ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ +7 (495) 222-14-33, г. МОСКВА
Варианты утепления и пароизоляции стен с применением комбинированной отражающей теплошумоизоляции ТЕРМОФОЛ марок П, 2П, А, 2А или Р
1. Стена из обыкновенного глиняного кирпича с утеплителем ТЕРМОФОЛ.
Толщина изоляции Термофол | Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт | |||
Без Термофол | С Термофол Р | С Термофол П без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 1,75 | 1,91 | 2,05 | 2,79 |
7 | 1,75 | 1,93 | 2,10 | 2,84 |
8 | 1,75 | 1,96 | 2,15 | 2,89 |
10 | 1,75 | 2,01 | 2,25 | 2,99 |
15 | 1,75 | 2,14 | 2,50 | 3,24 |
20 | 1,75 | 2,28 | 2,75 | 3,49 |
25 | 1,75 | 2,41 | 3,00 | 3,74 |
30 | 1,75 | 2,54 | 3,25 | 3,99 |
2. Стена из керамического крупноформатного пустотного кирпича типа "кнауф" с утеплением ТЕРМОФОЛ
Толщина изоляции Термофол | Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт | |||
Без Термофол | С Термофол Р | С Термофол П без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 2,22 | 2,36 | 2,50 | 3,24 |
7 | 2,22 | 2,38 | 2,55 | 3,29 |
8 | 2,22 | 2,41 | 2,60 | 3,34 |
10 | 2,22 | 2,46 | 2,70 | 3,44 |
15 | 2,22 | 2,59 | 2,95 | 3,69 |
20 | 2,22 | 2,73 | 3,20 | 3,94 |
25 | 2,22 | 2,86 | 3,45 | 4,19 |
30 | 2,22 | 2,99 | 3,70 | 4,44 |
3. Стена из обыкновенного силикатного кирпича с утеплением ТЕРМОФОЛ
Толщина изоляции Термофол | Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт | |||
Без Термофол | С Термофол Р | С Термофол П, без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 1,69 | 1,85 | 1,99 | 2,73 |
7 | 1,69 | 1,87 | 2,04 | 2,78 |
8 | 1,69 | 1,90 | 2,09 | 2,83 |
10 | 1,69 | 1,95 | 2,19 | 2,93 |
15 | 1,69 | 2,08 | 2,44 | 3,18 |
20 | 1,69 | 2,22 | 2,69 | 3,43 |
25 | 1,69 | 2,35 | 2,94 | 3,68 |
30 | 1,69 | 2,48 | 3,19 | 3,93 |
4. Стена из отделочного кирпича с утеплением ТЕРМОФОЛ
Толщина изоляции Термофол | Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт | |||
Без Термофол | с Термофол Р | С Термофол П, без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 1,95 | 2.11 | 2.41 | 3.15 |
7 | 1,95 | 2.13 | 2.48 | 3.22 |
8 | 1,95 | 2.16 | 2.56 | 3.30 |
10 | 1,95 | 2.21 | 2.71 | 3.45 |
15 | 1,95 | 2.34 | 3.09 | 3.83 |
20 | 1,95 | 2.48 | 3.48 | 4.22 |
25 | 1,95 | 2.61 | 3.86 | 4.60 |
30 | 1,95 | 2.74 | 4.24 | 4.98 |
5. Стена из блоков из пенобетона и облицовки из керамического отделочного кирпича с утеплением
Толщина изоляции Термофол | Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт | |||
Без Термофол | с Термофол Р | С Термофол П, без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 2,34 | 2,50 | 2,64 | 3,38 |
7 | 2,34 | 2,52 | 2,69 | 3,43 |
8 | 2,34 | 2,55 | 2,74 | 3,48 |
10 | 2,34 | 2,60 | 2,84 | 3,58 |
15 | 2,34 | 2,73 | 3,09 | 3,83 |
20 | 2,34 | 2,87 | 3,34 | 4,08 |
25 | 2,34 | 3,00 | 3,59 | 4,33 |
30 | 2,34 | 3,13 | 3,84 | 4,58 |
6. Деревянные стены из брѐвен или бруса с обшивкой виниловой вагонкой и утеплением ТЕРМОФОЛ
Коэффициент сопротивления теплопередаче стеновой конструкции (кв.м. С0)/Вт
Толщина изоляции Термофол | Без Термофол | с Термофол Р | С Термофол П, без воздушной прослойки | С Термофол 2А, с воздушной прослойкой | |
6 | 2,5 | 2,66 | 2,80 | 3,54 | |
7 | 2,5 | 2,68 | 2,85 | 3,59 | |
8 | 2,5 | 2,71 | 2,90 | 3,64 | |
10 | 2,5 | 2,76 | 3,00 | 3,74 | |
15 | 2,5 | 2,89 | 3,25 | 3,99 | |
20 | 2,5 | 3,03 | 3,50 | 4,24 | |
25 | 2,5 | 3,16 | 3,75 | 4,49 | |
30 | 2,5 | 3,29 | 4,00 | 4,74 |
Евроклейка КПЛ 2Б/ВС-С - клейкая лента с однослойным клеевым покрытием на армирующей полимерной сетке, защищённым бумажным лайнером горчичного цвета с двухсторонним антиадгезионным покрытием.
Не забывайте, что Вы работаете напрямую с производителем и участвуете в формировании цены продукции!
Задавайте вопросы менеджеру и покупайте по согласованной цене!
Каждый покупатель оставивший заявку на нашем сайте, автоматически становится участником текущих акций и получает дополнительную скидку.
Вам важны минимальные сроки выполнения заказа?
Собственный производственный комплекс "ПК КИТА", наличие складов в Москве и ближайшем Подмосковье делает возможным обеспечение любых объёмов продукции в кратчайшие сроки!